Натр едкий – это самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH. Существуют и другие названия: сода каустическая, гидрооксид натрия, каустик.
Производитель | ООО "ПКФ "Уральские реактивы" |
Квалификация | РД |
ГОСТ, ТУ, ОСТ, ФС | ГОСТ Р 55064-2012 |
Тара | Канистры, пластиковые бочки, кубовые емкости |
Состояние | жидкий |
Натр едкий – это самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH. Существуют и другие названия: сода каустическая, гидрооксид натрия, каустик.
Применение:
На предприятиях пищевой пром-сти: для мойки пром. оборудования, трубопроводов из нержавеющей и углеродистой стали от жира и масляных в-в, органических остатков, для обезжиривания и обработки тары, инвентаря.
В процессах водоподготовки: для нейтрализации кислот и их окислов в воде.
В строительстве: при произ-ве стройматериалов, для укрепления оснований фундаментов зданий и сооружений.
В мыловарении: при произ-ве мыла, шампуня и других моющих средств, натр едкий входит в состав многих моющих средств.
В целлюлозно-бумажной пром-сти, в производстве бумаги, картона, иск. волокон, древесно-волоконных плит. А также для отбеливания тканей, льна.
В нефтяной сфере: для очистки нефти, нефтепродуктов. С его использованием производится масляная продукция.
В быту: для промывки канализации, систем отопления, помещений. Для мойки и обеззараживания живот-ких комплексов.
наименование показателя | норма для марок | ||||
РД | РМ-А | РМ-Б | РМ-В | ||
Высший сорт | Первый сорт | ||||
1 Внешний вид | Бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристалли- зованный осадок |
Бесцветная прозрачная жидкость | |||
2 Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее | 46,0 | 44,0 | 48,0 | 46,0 | 31,0 |
3 Массовая доля карбоната натрия, %, не более | 0,6 | 0,8 | 0,10 | 0,20 | не нормируется |
4 Массовая доля хлорида натрия, %, не более | 3,0 | 3,8 | 0,024 | 0,040 | не нормируется |
5 Массовая доля железа, %, не более | 0,007 (в пересчете на оксид железа III) | 0,02 (в пересчете на оксид железа III) | 0,0015 | 0,0020 | не нормируется |
6 Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не нормируется |
7 Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не нормируется |
8 Массовая доля сульфата натрия, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | 0,012 | 0,012 | не нормируется |
9 Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не нормируется |
10 Массовая доля хлората натрия, %, не более | 0,25 | 0,3 | 0,0020 | 0,0040 | не нормируется |
11 Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не нормируется |
12 Массовая доля ртути, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | не нормируется |
13 Массовая доля никеля, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | 0,00012 | 0,00012 | не нормируется |
Примечание - Нормы примесей в настоящей таблице даны в пересчете на гидроксид натрия с массовой долей 100%. |